| 5D:^FTSE | 1D:^FTSE |
|
|
|
| 6M:^FTSE | 2Y:^FTSE |
|
|
|
| 5D:^FCHI | 1D:^FCHI |
|
|
|
| 6M:^FCHI | 2Y:^FCHI |
|
|
|
| 5D:^GDAXI | 1D:^GDAXI |
|
|
|
| 6M:^GDAXI | 2Y:^GDAXI |
|
|
|
| 5D:^BFX | 1D:^BFX |
|
|
|
| 6M:^BFX | 2Y:^BFX |
|
|
|
| 5D:^SSMI | 1D:^SSMI |
|
|
|
| 6M:^SSMI | 2Y:^SSMI |
|
|
|
| 5D:^OMXSPI | 1D:^OMXSPI |
|
|
|
| 6M:^OMXSPI | 2Y:^OMXSPI |
|
|
|
| 5D:^ATX | 1D:^ATX |
|
|
|
| 6M:^ATX | 2Y:^ATX |
|
|
|

