| D:JKSE | W:JKSE |
|
|
|
| M:JKSE | Q:JKSE |
|
|
|
| D:FTSE ASEAN 40 | W:FTSE ASEAN 40 |
|
|
|
| M:FTSE ASEAN 40 | Q:FTSE ASEAN 40 |
|
|
|
| D:WIIDN | W:WIIDN |
|
|
|
| M:WIIDN | Q:WIIDN |
|
|
|
| D:MSCI INDONESIA | W:MSCI INDONESIA |
|
|
|
| M:MSCI INDONESIA | Q:MSCI INDONESIA |
|
|
|
| D:EIDO | W:EIDO |
|
|
|
| M:EIDO | Q:EIDO |
|
|
|
| D:IDX | W:IDX |
|
|
|
| M:IDX | Q:IDX |
|
|
|

